IngresantesMatrículasEgresados
| # | Programa de estudios | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programa #1 | 39 | 38 | 35 |
| 2 | Programa #2 | 39 | 38 | 35 |
| 3 | Programa #3 | 39 | 38 | 35 |
| 4 | Programa #4 | 39 | 38 | 30 |
| # | Programa de estudios | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programa #1 | 40 | 40 | 35 |
| 2 | Programa #2 | 40 | 40 | 35 |
| 3 | Programa #3 | 40 | 40 | 35 |
| 4 | Programa #4 | 40 | 40 | 30 |
| # | Programa de estudios | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Programa #1 | 30 | 30 | 29 |
| 2 | Programa #2 | 30 | 30 | 28 |
| 3 | Programa #3 | 30 | 28 | 29 |
| 4 | Programa #4 | 28 | 29 | 28 |
